Предложения к продаже
| № | Наименование | Дата | Цена с НДС, руб/т | Предлагаемый объём, т | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дизельное топливо зимнее З-0,2-35 | 22.12.2009 | 17 500 | 3000 | Цена указана для ж/д отгрузок на ст. Комбинатская |
| 2 | Дизельное топливо зимнее З- 0,2-35 | 22.12.2009 | 18 600 | 3000 | Цена указана на условиях самовывоза (автоналив) |
| 3 | Мазут М-40 (сера менее 1%) | 22.12.2009 | 9 000 | 3000 | Цена указана для ж/д отгрузок на ст. Комбинатская |
| 4 | Бензин автомобильный неэтилированный НОРМАЛЬ-80 | 22.12.2009 | 17 500 | 500 | Цена указана для ж/д отгрузок на ст. Комбинатская |
| 5 | Бензин автомобильный неэтилированный НОРМАЛЬ- 80 | 22.12.2009 | 19 000 | 500 | Цена указана на условиях самовывоза (автоналив) |
| 6 | Бензин газовый стабильный | 23.12.2009 | 14 500 | 300 | Цена указана для ж/д отгрузок на ст. Комбинатская |

